QS/A316耳解剖放大模型(5倍)的詳細(xì)資料
耳解剖放大模型(5倍)大型耳模型,顯示耳的內(nèi)部構(gòu)造及外耳、中耳、內(nèi)耳和平衡器官的位置關(guān)系。分成4件,5倍放大,安放于底座上。
分成4件,尺寸: 42x24x16CM。
包裝: 55x47x53CM, 6件/箱,15KG
友情提示:
您只要致電
我們可以幫您推薦符合您要求的耳解剖放大模型(5倍)相關(guān)產(chǎn)品!
更多產(chǎn)品推薦:
A316 眼球放大模型 | QS/A316 | 查看詳情 | |
A316B 眼球與眼眶放大模型 | QS/A316B | 查看詳情 | |
A17105 眼球與眼眶附血管神經(jīng)放大模型 | QS/A17105 | 查看詳情 | |
A17106 眼示教放大模型 | QS/A17106 | 查看詳情 | |
A17107 光控瞳孔調(diào)節(jié)模型 | QS/A17107 | 查看詳情 | |
A17108 眼球儀 | QS/A17108 | 查看詳情 | |
A17109 視覺(jué)傳導(dǎo)瞳孔對(duì)光反射電動(dòng)模型 | QS/A17109 | 查看詳情 | |
A17110 常見(jiàn)眼病模型(20只/套) | QS/A17110 | 查看詳情 | |
A17203 聽(tīng)小骨放大模型 | QS/A17203 | 查看詳情 | |
A17204 內(nèi)耳、聽(tīng)小骨及鼓膜放大模型 | QS/A17204 | 查看詳情 | |
A17205 內(nèi)耳迷路放大模型 | QS/A17205 | 查看詳情 | |
A17206 聲聽(tīng)覺(jué)調(diào)解模型(聲控) | QS/A17206 | 查看詳情 | |
A303A 耳解剖放大模型(5倍) | QS/A303A | 查看詳情 | |
A303B 耳解剖模型(3倍) | QS/A303B | 查看詳情 | |
A303C 新型大耳解剖放大模型(5倍) | QS/A303C | 查看詳情 | |
A303D 小型耳解剖放大模型(1.5倍大) | QS/A303D | 查看詳情 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |