QS/A42004胚胎放大模型的詳細(xì)資料
胚胎放大模型該模型為胚胎第4周大小,共有12個部位指示標(biāo)志。
產(chǎn)品特點:
■該模型為胚胎第4周大小,顯示額鼻突、鼻板、視杯、端腦、中腦、菱腦、神經(jīng)管、心球、心室、肝、上、下肢芽等結(jié)構(gòu),共有12個部位指示標(biāo)志。
■尺寸:放大約25倍,高14.5cm,寬12cm,厚6cm
■材質(zhì):進高分子、進口油漆、電腦配色、高級彩繪
友情提示:
您只要致電
我們可以幫您推薦符合您要求的胚胎放大模型相關(guān)產(chǎn)品!
A42002 受精與早期胚胎發(fā)育過程模型 | QS/A42002 | 查看詳情 | |
A42003 受精與初期胚胎發(fā)育過程模型 | QS/A42003 | 查看詳情 | |
A42004 胚胎放大模型 | QS/A42004 | 查看詳情 | |
42005 胎兒(胚胎)妊娠發(fā)育過程模型 | QS/42005 | 查看詳情 | |
A42007 足月胎兒分娩過程模型 | QS/A42007 | 查看詳情 | |
A42008 胎盤臍帶與胎兒附內(nèi)臟模型 | QS/A42008 | 查看詳情 | |
A2083胎兒畸形模型 | QS/A2083 | 查看詳情 | |
A42010/1 胎盤臍帶模型 | QS/A42010/1 | 查看詳情 | |
A42010/2 胎盤組織放大模型 | QS/A42010/2 | 查看詳情 | |
運動系統(tǒng)掛圖GT0001 | GT0001 | 查看詳情 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |