服務(wù)熱線
13166388008
2019-04-04
內(nèi)科護理實驗是內(nèi)科護理教學(xué)中一個*的重要環(huán)節(jié),是對護理專業(yè)學(xué)生培訓(xùn)內(nèi)科護理??撇僮骷寄苡行緩街?,本實驗室不僅成為內(nèi)科護理實驗教學(xué)基地,也成為職業(yè)技能學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考核基地。內(nèi)科護理實驗室配有氣管管道模型、心肺聽觸診、腹部觸診仿真電子標(biāo)準(zhǔn)化病人、PICC介入訓(xùn)練模型、成人氣管切開護理模型、氣道開放模型、旋轉(zhuǎn)式動脈穿刺手臂、骨穿及股靜脈穿刺腿部、單道心電圖機、不銹鋼治療車、肺活量計等先進的儀器設(shè)備。
該實驗室開設(shè)的實驗項目有一般狀態(tài)評估、頭頸部評估、胸部評估、腹部評估、心電圖檢查及設(shè)計性、綜合性實驗等。實踐證明,全面系統(tǒng)的實驗對提高學(xué)生的實踐技能、促進書本知識的理解和記憶,可起到至觀重要的作用,并為適應(yīng)臨床護理工作接通橋梁。
內(nèi)科護理實驗本著以學(xué)生為本,將知識傳授、能力培訓(xùn)、素質(zhì)教育融入到實驗教學(xué)中,把培養(yǎng)護理基礎(chǔ)扎實、較強實踐能力和創(chuàng)新精神的實用型人才培養(yǎng)作為重要目標(biāo),將傳統(tǒng)的護理基礎(chǔ)單項技能訓(xùn)練與臨床各專業(yè)護理實驗以及急救、康復(fù)等學(xué)科融合。通過開放性實驗,加強學(xué)生對基礎(chǔ)理論知識、基本操作技能、創(chuàng)新能力的培養(yǎng),提高學(xué)生發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的能力,達(dá)到培養(yǎng)實用型人才的目的。
內(nèi)科護理實訓(xùn)室配置清單(注明:上海啟沭醫(yī)學(xué)提供)
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 |
多功能氣道管理模型 | QS/J55 | 臺 | 1 | 8500 |
新版心電圖教學(xué)軟件 | QS/XDR | 臺 | 1 | 4800 |
多種心電圖電腦模擬人 | QS/XDI | 臺 | 1 | 30000 |
智能化心肺檢查和腹部檢查教學(xué)系統(tǒng) | QS/GGF | 臺 | 1 | 35000 |
數(shù)字遙控式心肺聽診觸診模擬人 | QS/XF-II | 臺 | 1 | 9500 |
全自動腹部觸診聽診模擬人 | QS/FB | 臺 | 1 | 9500 |
三腔二囊管訓(xùn)練模型 | QS/LV15 | 臺 | 1 | 12000 |
腹膜透析模型 | QS/L64 | 臺 | 1 | 3800 |
眼內(nèi)視網(wǎng)膜病變檢查模型 | QS/LV14 | 臺 | 1 | 4500 |
乙狀結(jié)腸鏡檢查模型 | QS/LV42 | 臺 | 1 | 2700 |
全自動多種穿刺叩診電腦訓(xùn)練模擬人 | QS/CII | 臺 | 1 | 28000 |
胸腔穿刺引流模型 | QS/L67 | 臺 | 1 | 6700 |
全功能靜脈穿刺仿真標(biāo)準(zhǔn)化病人 | QS/QJC | 臺 | 1 | 8000 |
腹部移動性濁叩診與腹腔穿刺訓(xùn)練模型 | QS/CK813 | 臺 | 1 | 8200 |
骨髓穿刺及股動、股靜脈穿刺模型 | QS/GC | 臺 | 1 | 7000 |
脊椎穿刺模型 | QS/L68A | 臺 | 1 | 6800 |
上頜竇穿刺訓(xùn)練模型 | QS/SRD | 臺 | 1 | 20000 |
PICC介入訓(xùn)練模型 | QS/L69E | 臺 | 1 | 11000 |
中心靜脈穿刺插管模型 | QS/L67A | 臺 | 1 | 7200 |
全功能旋轉(zhuǎn)式動脈手臂穿刺訓(xùn)練模型 | QS/HS4F | 臺 | 1 | 9800 |
兩性互換軀干模型85cm | QS/A208 | 臺 | 1 | 2500 |
人體軀干模型26CM(15件) | QS/A203 | 臺 | 1 | 300 |
人體骨骼模型180CM | QS/A11101 | 臺 | 1 | 1500 |
頭部正中矢狀切面附血管神經(jīng)模型 | QS/A18210 | 個 | 1 | 880 |
腦動脈模型(9部件) | QS/A18220 | 個 | 1 | 750 |
透明腎臟放大模型 | QS/A14008 | 個 | 1 | 350 |
心臟解剖模型 | QS/A307 | 個 | 1 | 450 |
透明肝臟模型 | QS/A12010 | 個 | 1 | 500 |
胃解剖模型 | QS/A306 | 個 | 1 | 270 |
開放式內(nèi)科學(xué)多媒體教學(xué)系統(tǒng) | QS/NK | 套 | 1 | 20000 |
合計 大寫:貳拾萬零伍佰元整 小寫:260500元 |
(注:產(chǎn)品可根據(jù)實際情況增、減)
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺